Accueil
Historique
Bureau executif
Bureaux Régionaux
Communiqués
Réglements sportifs
Activités Culturelles
Activités Touristiques
Activités Internationales
Contactez L'ONCST
Contact bureaux régionaux
 
 


 
-Urgences médicales et chirugicales

Allo Docteur 71 780 000 / 71 781 000
Ambulaces Delta 71 880 777
Tunisie Ambulances 71 862 222
Médecins de nuits 71 717 171
Allo Médecin 71 599 000 /71 599 900
Allo Tabib 71 569 600
Aide médicale d'urgence-El manar 71 872 890
El Ferabi (Transport médical) 71 862 222
Allo Sida (Monastir) 73 448 303
S.O.S Médecin 71 522 381 / 88 348 856
Centre.Nat.Transf. sanguine 71 577 602 / 71 577 603
Médecin de nuit (Marsa) 71 740 251
S.O.S médecin (Bardo) 71 522 381 / 88 348 856
Tunisie Ambulance 71 750 500
Urgences des médecins 71 887 830
Médecins d'urgence 71 750 700
Urgence médicale Ambulatoire (UMA) 71 741 206 / 71 744 215
Médecins de nuits (Sousse) 73 224 444
Garde médicale 71 249 226
Centre anti-poison 71 245 075
Médecins secours 71 234 498
Médecins de nuits (Ennasr) 71 713 713
Médecins de nuits (Ettadhamen) 71 502 600
Médecins de nuits (Kram) 71 731 165
Urgence "Le secours" 71 351 500
Air liquide santé 71 940 350
Samu au centre-est 73 369 090
Garde médicale (Hammam-lif) 71 294 777



 Cliniques
Polyclinique les berges du lac 71 960 000
El Walid, Ezzahra 71 450 200
Clinique d'ophtalmologie Tunis - El Manar 71 888 550
Aide médicale d'urgence - El Manar 71 872 890
Polyclinique El Farabi - El Menzah 6 71 750 500
Polyclinique Avicenne 71 888 000 / 71 888 100
Clinique Mohamed V 71 792 000
El Menzah 71 841 522
Ettaoufik 71 800 211
Le Belvédère 71 287 122
Les Jasmins 71 288 730 / 71 785 815
Notre-Dame 71 844 759 / 71 842 852
Polyclinique"La Medina" 71 347 754
Nouvelle Clinique du Parc 71 797 700
Les Oliviers (Sousse) 73 242 711
Saint Augustin 71 783 033 / 71 289 815
Clinique de la Liberté 71 800 288
Clinique ophtalmologique de Tunis - Cité El Khadra 71 796 900
Sidi Salah - La Marsa 71 740 268
Clinique Cardio - Vasculaire 71 788 000
Polyclinique La Marsa 71 749 000
Les Jardins 71 784 440 / 71 785 340
Clinique El Manar 71 885 000
Erridha 71 847 155
El Amen 71 791 533
Carthage 71 275 720
Mourali 71 287 098 / 71 289 228
Ibn Rochd (Nabeul) 72 285 199 / 72 286 668
Clinique du Nouveau-né 71 790 670
Les Violettes (Nabeul) 72 224 000
Moufida (Monastir) 73 460 829



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Planning Familial

Ariana 71 716 873
Bardo 71 582 218
Hammam-Lif 71 439 287




 

 

-Divers Services
 
Ports (Permanences ) 71 735 804
Allo Taxi 71 783 311 / 71 840 840
SONEDE 71 512 000
Siége OPNT 71 735 000
Capitainerie Tunis 71 243 737
STEG 71 792 500
SOS Remorquage 24/24 71 255 024 / 71 256 550
ONAS (Grand Tunis) 71 350 000
Registre de commerce 71 350 300
Capitainerie Radès 71 449 144
Contrôle des prix 71 890 000
CNSS 71 344 800
Police Secours 197
Protection Civile 198

Haut de la page


    Désignations et Résultats
    Revue Medicale
    L'ONCST en Videos
    L'ONCST en Photos
    Liens utiles
    Affiliation 2011/12
Services

 

 

 

 

 
 
© 2009 ONCST. Tous droits réservés.
Powered by : CREATIS